A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Googol-seriens motorer er ekstremt kompakte og lette. Diesel- og motoroliefiltrene, der bruges til rutinemæssig vedligeholdelse, er standardiseret på tværs af serien, og motorkomponenterne er meget udskiftelige. For gruppekunder med gentagne køb betyder dette, at der ikke er behov for at lagerføre store mængder reservedele, hvilket gør drift og vedligeholdelse yderst bekvem.
Motorblokkene er lavet af højstyrkelegeret støbejern, der tilbyder fremragende termisk stabilitet og forbedret stivhed. Dette reducerer motorens vibrationer og sænker støjniveauet. Alle motorer har udskiftelige våde cylinderforinger, som giver bedre køleydelse end tørre foringer, er nemme at udskifte og sikrer optimal driftsydelse.
Tekniske parametre
| Enhedens strøm | 1320KW | Motor | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC1320-4 |
|
| ||||
| Motor: QTA10V-EG1670D | Generator: enkelt leje, IP22 beskyttelsesklassificering, Klasse H isolering | ||||||
| Køler klassificeret til 40°C omgivelsestemperatur, køleventilator med sikkerhedsskærm, luftfilter, brændstoffilter og oliefilter | |||||||
| Fælles stålbundramme, vibrationsisolatorer, standard kontrolpanel | |||||||
| 24V opladningsgenerator, lyddæmper i industriel kvalitet (lyddæmper) og standardtilslutningsfittings | |||||||
| Vedligeholdelsesfrit blybatteri og batteritilslutningskabler | |||||||
| Spændingsniveau | |||||||
| Spænding V | Frekvens Hz | Antal faser | Nominel strøm A | Effekt KW | Effektfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Producent/model | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||||
| Indtagssystem | Air Cool | ||||||
| Brændstofsystem | Højtryks common rail | ||||||
| Antal cylindere/arrangement | 10-cylindret/V-type | ||||||
| Forskydning | 53,8 l | ||||||
| Cylinderboring * slaglængde | 185*200 mm | ||||||
| Kompressionsforhold | 15:1 | ||||||
| Nominel hastighed | 1500 rpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 1520KW/1670KW | ||||||
| Hastighedskontrolsystem | Elektronisk hastighedskontrol | ||||||
| Brændstofsystem | |||||||
| Backup brændstofforbrug | 197,34 g/kw.h | ||||||
| Smøresystem | |||||||
| Smøreoliekapacitet | 150 L | ||||||
| Kølesystem | |||||||
| Kølevæskekapacitet | 85 L | ||||||
| Generator parametre | |||||||
| Antal faser | 3 | ||||||
| Ledningsmetode | Trefaset fireleder, Y-type sammenkobling | ||||||
| Antal lejer | 1 | ||||||
| Effektfaktor | 0.8 | ||||||
| Beskyttelsesniveau | IP22 | ||||||
| Højdekrav | ≤1000m | ||||||
| Excitationssystem | Børsteløs selvophidsende magnet | ||||||
| Isoleringsklasse/temperaturstigningsklasse | H/H | ||||||
| Telefonpåvirkningsfaktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefonens harmoniske koefficient THF | <2 % | ||||||
| Enhedens ydeevneparametre | |||||||
| Spændingsindstillingsområde | ≥±5 % | ||||||
| Steady-state spændingsregulering | ≤±1 % | ||||||
| Transient spændingsafvigelse (100 % pludselig effektreduktion) | ≤ 25 % | ||||||
| Transient spændingsafvigelse (pludselig effektstigning) | ≤-20 % | ||||||
| Spændingsgenvindingstid (100 % pludselig strømreduktion) | ≤6S | ||||||
| Spændingsgenvindingstid (pludselig strømstigning) | ≤6S | ||||||
| Frekvensindstillingsområde | 0-5 % | ||||||
| Steady-state frekvensbånd | ≤1,5 % | ||||||
| Transient frekvensafvigelse (100 % pludselig effektreduktion) | ≤ 12 % | ||||||
| Transient frekvensafvigelse (pludselig effektstigning) | ≤-10 % | ||||||
| Frekvensgendannelsestid (100 % strømfald) | ≤5S | ||||||
| Frekvensgendannelsestid (pludselig strømstigning) | ≤5S | ||||||
| Enhedsvægt |
| ||||||
| Enhedsstørrelse | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEn pakkefabrik i det østlige Kina mistede netstrøm i atten minutter en eftermiddag. Køen stoppede, og dagens forsendelse gled. For de fleste operationer handler en industriel...
READ MOREHvad et dieselgeneratorsæt virkelig leverer Et kølerum nær en kystindustrizone mister netstrøm i flere timer i løbet af tyfonsæsonen. Dens kølereol trækker 90 kW i stab...
READ MORETeknisk support ud over generatoren