A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREProduktfordele
Holdbarhed
Bygget på en moden og pålidelig motorplatform med lille kraft, er strukturen kompakt, komponenterne er velafstemte, og den mekaniske stabilitet er høj.
Produktet sikrer kontinuerlig drift og stabil langtidsydelse, hvilket gør det velegnet til kontinuerlig strømforsyning og hyppige start-stop-forhold.
Fremragende præstation
Den er designet med et effektivt kraftsystem og leverer lavt brændstofforbrug over hele belastningsområdet og opretholder en stabil brændstoføkonomi under varierende belastning.
Effekten er jævn, og produktionseffektiviteten er høj, hvilket giver en ideel balance mellem høj effektivitet og lavt energiforbrug – perfekt til små elsystemer med høje økonomiske krav.
Høj pålidelighed
Baseret på en moden platform er systemstrukturen stabil, driften er jævn, og fejlraten er lav.
Giver brugerne en sikker og pålidelig elforsyning med lille strøm.
Nem vedligeholdelse
Kompakt og enkel struktur med nøglekomponenter let tilgængelige og rigelig vedligeholdelsesplads.
Modulært design sikrer effektiv service og udskiftning, hvilket reducerer arbejdsomkostninger og nedetid.
Bred tilpasningsevne
Kompakt, let og fleksibel installation.
Velegnet til små maskinrum, mobile strømsystemer, byggepladser og backup-strømapplikationer, med stærk alsidighed.
Tekniske parametre
| Enhedens strøm | 24KW | Motor | Deutz BF3MG2 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| Motor: BF3MG2 | Generator: Enkelt leje, IP22 beskyttelsesklasse, H-klasse isolering. | ||||||
| Vandtanken er 40 ℃, udstyret med en køleventilator og blæsersikkerhedsdæksel, luftfilter, brændstoffilter og oliefilter. | |||||||
| Fælles stålchassis, støddæmpere og standard kontrolpanel | |||||||
| 24V genopladelig generator, industriel lyddæmper og standard tilslutningsdele | |||||||
| Vedligeholdelsesfrie blysyrebatterier og batteritilslutningskabler | |||||||
| Spændingsniveau | |||||||
| Spænding V | Frekvens Hz | Antal faser | Nominel strøm A | Effekt KW | Effektfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Producent/model | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Indtagssystem | Naturlig indånding | ||||||
| Brændstofsystem | Inline brændstofindsprøjtningspumpe | ||||||
| Antal cylindere/arrangement | 3-cylindret/inline | ||||||
| Forskydning | 3,168 l | ||||||
| Cylinderboring * slaglængde | 98*105 mm | ||||||
| Kompressionsforhold | 18.5:1 | ||||||
| Nominel hastighed | 1500 rpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| Hastighedskontrolsystem | Mekanisk hastighedsregulering | ||||||
| Brændstofsystem | |||||||
| Backup brændstofforbrug | 226g/kw.h | ||||||
| Smøresystem | |||||||
| Smøreoliekapacitet | 8L | ||||||
| Kølesystem | |||||||
| Kølevæskekapacitet | 17,9 l | ||||||
| Generator parametre | |||||||
| Antal faser | 3 | ||||||
| Ledningsmetode | Trefaset fireleder, Y-type sammenkobling | ||||||
| Antal lejer | 1 | ||||||
| Effektfaktor | 0.8 | ||||||
| Beskyttelsesniveau | IP22 | ||||||
| Højdekrav | ≤1000m | ||||||
| Excitationssystem | Børsteløs selvophidsende magnet | ||||||
| Isoleringsklasse/temperaturstigningsklasse | H/H | ||||||
| Telefonpåvirkningsfaktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefon harmonisk faktor (THF) | <2 % | ||||||
| Enhedens ydeevneparametre | |||||||
| Spændingsindstillingsområde | ≥±5 % | ||||||
| Steady-state spændingsregulering | ≤±1 % | ||||||
| Transient spændingsafvigelse (100 % pludselig effektreduktion) | ≤ 25 % | ||||||
| Transient spændingsafvigelse (pludselig effektstigning) | ≤-20 % | ||||||
| Spændingsgenvindingstid (100 % strømfald) | ≤6S | ||||||
| Spændingsgenvindingstid (effektstigning) | ≤6S | ||||||
| Frekvensindstillingsområde | 0-5 % | ||||||
| Steady-state frekvensbånd | ≤1,5 % | ||||||
| Transient frekvensafvigelse (100 % effektfald) | ≤ 12 % | ||||||
| Transient frekvensafvigelse (pludselig effektstigning) | ≤-10 % | ||||||
| Frekvensgendannelsestid (100 % pludselig strømnedgang) | ≤5S | ||||||
| Frekvensgendannelsestid (pludselig strømstigning) | ≤5S | ||||||
| Enhedsvægt |
| ||||||
| Enhedsdimensioner | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEn pakkefabrik i det østlige Kina mistede netstrøm i atten minutter en eftermiddag. Køen stoppede, og dagens forsendelse gled. For de fleste operationer handler en industriel...
READ MOREHvad et dieselgeneratorsæt virkelig leverer Et kølerum nær en kystindustrizone mister netstrøm i flere timer i løbet af tyfonsæsonen. Dens kølereol trækker 90 kW i stab...
READ MORETeknisk support ud over generatoren